
| 记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 | 
|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 16000元/㎡ | 融创玉兰玖园在售精装小高层,建面约115/135平,单价约15600-17000元/平,115平总价约180万,135平总价约230万 | |
| 2025-09-19 | 16000元/㎡ | 融创玉兰玖园在售精装小高层,建面约115/135平,均价约16000元/平,115平总价约180万,135平总价约220万 | |
| 2025-08-25 | 16000元/㎡ | 融创玉兰玖园在售精装小高层,建面约115/135平,单价约15500-16500元/平,115平总价约180万,135平总价约220万 | |
| 2025-07-23 | 17000元/㎡ | 融创玉兰玖园在售精装小高层,建面约115/135平,单价约16500-17000元/平 | |
| 2024-10-23 | 17000元/㎡ | 融创玉兰玖园在售精装小高层,均价约17000元/平,建面约115/135平,现房 | 
| 评论时间 | 评论人 | 内容 | 
|---|
 
        