
| 记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 | 
|---|---|---|---|
| 2023-06-07 | 16000元/㎡ | 金融街金悦府现房在售毛坯洋房,建面约111/127平,均价约15500-16500元/平 | |
| 2023-05-09 | 16000元/㎡ | 金融街金悦府现房在售毛坯洋房,建面约111/127平,均价约16000元/平 | |
| 2023-04-07 | 16000元/㎡ | 金融街金悦府现房在售8#10#12#13#17#楼毛坯洋房,建面约111/127平,均价约15500-16500元/平 | |
| 2023-03-07 | 17500元/㎡ | 金融街金悦府在售建面约105平户型小高层,均价约17500元/平 | |
| 2023-02-02 | 16000元/㎡ | 金融街金悦府在售毛坯洋房,建面约111-148平,均价15000-16500元/平 | 
| 评论时间 | 评论人 | 内容 | 
|---|---|---|
| 2021-08-23 | c***8 | 请问还有房子吗?均价多少? | 
| 2021-08-11 | w***V | 有业主群吗?拉一下 | 
| 2021-08-11 | w***V | 第一批交房大约是什么时间?我是18栋53号1002业主 | 
| 2021-08-10 | A***4 | 需要加业主群的来联系我 | 
| 2021-06-19 | 1***人 | 地铁确定好了吗,什么时候施工,金悦府离地铁站有多远呢 | 
| 2021-06-07 | 起***堂 | 6号楼和7号楼多久交付可以拿房啊? | 
| 2021-05-19 | 戴***戴 | 可以看看施工进度吗?高层的 | 
| 2021-05-17 | E***e | 预计什么时候交房呢 | 
| 2021-05-12 | A***4 | 小区的户主群有吗? | 
| 2021-05-12 | k***8 | 和东北塘多旭辉城比,哪个更有潜力呢 | 
 
        