
| 记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 | 
|---|---|---|---|
| 2024-03-20 | 14000元/㎡ | 实地常春藤在售1#楼精装高层,建面约97/111平,均价约14000元/平 | |
| 2024-01-24 | 14000元/㎡ | 实地常春藤二期在售1#楼装修高层,建面约97/111平,均价约14000元/平 | |
| 2023-12-25 | 14000元/㎡ | 实地常春藤在售二期1#楼装修高层,建面约97/111平,均价约14000元/平 | |
| 2023-11-27 | 14000元/㎡ | 实地常春藤在售1#楼装修高层,建面约97/111平,均价约14000元/平 | |
| 2023-10-23 | 15500元/㎡ | 实地常春藤二期房源在售,均价约15000-16000元/平 | 
| 评论时间 | 评论人 | 内容 | 
|---|
 
        