
| 记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 | 
|---|---|---|---|
| 2023-03-30 | 9500元/㎡ | 东亭蓝郡在售3#4#楼毛坯公寓,建面约63-97平,均价约9000-10000元/平 | |
| 2022-04-04 | 8500元/㎡ | 东亭蓝郡在售5#楼公寓,建面约60/63/66/97平,毛坯均价约8500-11000元/平,精装均价约9500-12000元/平 | |
| 2022-03-07 | 8500元/㎡ | 东亭蓝郡在售3#4#楼毛坯产品,建面约60-97平,均价约8500元/平起 | |
| 2021-06-02 | 9000元/㎡ | 在售3、4#楼毛坯产品,面积段为60-97㎡,主力面积为60㎡,均价约9000元/㎡;在售7#楼带装修产品,面积段为53-58㎡、84㎡,单价10000-12000元/㎡。 | |
| 2021-03-15 | 9000元/㎡ | 在售3、4#楼毛坯产品,面积段为60-97㎡,主力面积为60㎡,均价约9000元/㎡;万力城在售7#楼带装修产品,面积段为53-58㎡、84㎡,单价10000-12000元/㎡。 | 
| 评论时间 | 评论人 | 内容 | 
|---|---|---|
| 2021-11-11 | 9***k | 这个现在有没有特价房? | 
| 2021-06-11 | g***w | 哪一年那的地? | 
| 2021-06-09 | 网友 | 抖音首付3万,算不算虚假宣传 | 
| 2020-08-26 | 网友 | 公寓可以用公积金**吗 | 
| 2020-08-13 | T***X | 东亭蓝郡房产多少年? | 
| 2020-07-22 | H***n | 54平挑高么? | 
| 2020-06-19 | 路* | 可以公积金**吗 | 
 
        